Ekonomický útvar
Ekonomické oddělení
| Babicová Eliška | vedoucí ekonomického oddělení | 495 540 253 |
| Rakovská Jana | vedoucí provozního účetnictví | 495 540 257 |
| Zborníková Dagmar | provozní účetní | 495 540 217 |
| Polívková Pavlína | účetní Hradec Králové | 495 540 263 |
| Odvárková Lucie | účetní Jičín | 493 586 962 |
| Krunčíková Lenka | účetní Rychnov nad Kněžnou | 494 339 335 |
| Zítková Jana | účetní Náchod | 491 407 978 |
| Janáková Iveta | účetní Trutnov | 499 739 322 |
Mzdové a personální oddělení
| Šimečková Blanka | vedoucí personalistiky a mezd | 495 540 241 |
| Koubová Martina | mzdová účetní | 495 540 267 |
| Součková Marie | personalistka společnosti | 495 540 219 |
| Vlčková Ludmila | personalistka společnosti | 495 540 219 |
