Ekonomický útvar
Ekonomické oddělení
Babicová Eliška | vedoucí ekonomického oddělení | 495 540 253 |
Rakovská Jana | vedoucí provozního účetnictví | 495 540 257 |
Zborníková Dagmar | finanční účetní | 495 540 217 |
Polívková Pavlína | provozní účetní Hradec Králové | 495 540 263 |
Odvárková Lucie | provozní účetní Jičín | 493 586 962 |
Krunčíková Lenka | provozní účetní Rychnov nad Kněžnou | 494 339 335 |
Zítková Jana | provozní účetní Náchod | 491 407 978 |
Janáková Iveta | provozní účetní Trutnov | 499 739 322 |
Mzdové a personální oddělení
Šimečková Blanka | vedoucí personalistiky a mezd | 495 540 241 |
Vobořilová Alena | mzdová účetní | 495 540 267 |
Součková Marie | personalistka společnosti | 495 540 219 |
Vlčková Ludmila | personalistka společnosti | 495 540 219 |