Výrobní útvar
Závod Hradec Králové
Kopřiva Zdeněk | vedoucí závodu Hradec Králové | 495 540 235 |
Krejčí Vladimír | referent dopravy Hradec Králové | 495 540 236 |
Jirsák Josef | vedoucí cestmistrovství Hradec Králové | 495 540 262 |
Haviar Michal | mistr cestmistrovství Hradec Králové | 495 540 242 |
Novotný Miloslav | vedoucí cestmistrovství Nové Město | 495 484 547 |
Stejskal Tomáš | mistr cestmistrovství Nové Město | 495 484 547 |
Závod Jičín
Čipera Jaroslav | vedoucí závodu Jičín | 493 586 957 |
Kopecký Zdeněk | referent dopravy Jičín | 493 586 964 |
Hercík Zbyněk | vedoucí cestmistrovství Jičín | 493 586 958 |
Víchová Jana | mistr cestmistrovství Jičín | 493 586 963 |
Plecháč Miroslav | vedoucí cestmistrovství Hořice | 493 622 765 |
Svoboda Jan | mistr cestmistrovství Hořice | 493 622 765 |
Vaníček Jan | vedoucí cestmistrovství Kopidlno | 493 552 210 |
Paleček Petr | mistr cestmistrovství Kopidlno | 493 552 210 |
Glos Ladislav | vedoucí cestmistrovství Nová Paka | 493 721 908 |
Černý Vladimír | mistr cestmistrovství Nová Paka | 493 721 908 |
Závod Náchod
Šťavík Zdeněk | vedoucí závodu Náchod | 491 407 974 |
Grossmann Rostislav | referent dopravy Náchod | 491 407 980 |
vedoucí cestmistrovství Náchod | 491 407 979 | |
Kylarová Jana | mistr cestmistrovství Náchod | 491 407 976 |
Lorenc Jan | vedoucí cestmistrovství Broumov | 606 581 954 |
Žouželka Adam | mistr cestmistrovství Broumov | 725 020 840 |
Hybš Jindřich | vedoucí cestmistrovství Jaroměř | 491 812 156 |
Pohl Petr | mistr cestmistrovství Jaroměř | 491 811 880 |
Závod Rychnov nad Kněžnou
Čapek Petr | vedoucí závodu Rychnov nad Kněžnou | 494 339 343 |
Linhart Petr | referent dopravy Rychnov nad Kněžnou | 494 339 076 |
Doležal Miloš | vedoucí cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou | 494 339 072 |
Čermák Jakub | mistr cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou | 494 339 073 |
Franěk Pavel | vedoucí cestmistrovství Dobruška | 494 623 081 |
Podsztavek Jozef | mistr cestmistrovství Dobruška | 494 623 681 |
Žaluda Richard | vedoucí cestmistrovství Rokytnice v Orlických horách | 494 595 226 |
Štěpánek Vladimír | mistr cestmistrovství Rokytnice v Orlických horách | 494 590 083 |
Závod Trutnov
Ungrád Petr, Ing. | vedoucí závodu Trutnov | 499 739 329 |
Ročňák Jiří | referent dopravy Trutnov | 499 739 313 |
Baxa Milan, Bc. | vedoucí cestmistrovství Trutnov | 499 739 316 |
Svatoš Marek | mistr cestmistrovství Trutnov | 499 739 315 |
Mišuta Pavel | vedoucí cestmistrovství Vrchlabí | 499 421 704 |
Kočí Petr | mistr cestmistrovství Vrchlabí | 499 421 704 |
Všetečka Jan | vedoucí cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem | 499 320 164 |
Valeš Pavel | mistr cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem | 499 320 164 |